FERIENWOHNUNG MEERBLICK-MIRAMAR IN GRÖMITZ

Saisonpreise 522

Saison 2021

erster Tag (incl. Endreinigung/ Nebenkosten)

jeder weitere Tag Mindestaufenthalt
01.09.2021 – 31.10.2021 191 € 80 € 6 Nächte
01.11.2021 – 20.12.2021 175 € 64 € 4 Nächte
21.12.2021 – 31.12.2021 221 € 110 € 7 Nächte
  
Saison 2022

erster Tag (incl. Endreinigung/ Nebenkosten)

jeder weitere Tag Mindestaufenthalt
01.01.2022 – 08.01.2022 191 € 80 € 7 Nächte
09.01.2022 – 01.04.2022 182 € 71 € 4 Nächte
02.04.2022 – 24.06.2022 192€ 81 € 6 Nächte
25.06.2022 – 31.08.2022 219 € 108 € 7 Nächte
01.09.2022 – 31.10.2022 192 € 81 € 6 Nächte
01.11.2022 – 23.12.2022 182 € 71 € 4 Nächte
24.12.2022 – 31.12.2022 219 € 108 € 7 Nächte
  
Saison 2023

erster Tag (incl. Endreinigung/ Nebenkosten)

jeder weitere Tag Mindestaufenthalt
01.01.2023 – 07.01.2023 223 € 112 € 7 Nächte
08.01.2023 – 24.03.2023 184 € 73 € 4 Nächte
25.03.2023 – 16.04.2023 194 € 83 € 6 Nächte
17.03.2023 – 28.04.2023 184 € 73 € 6 Nächte
29.04.2023 – 18.06.2023 194 € 83 € 6 Nächte
19.06.2023 – 31.08.2023 223 € 112 € 7 Nächte
01.09.2023 – 31.10.2023 194 € 83 € 6 Nächte
01.11.2023 – 22.12.2023 184 € 73 € 4 Nächte
23.12.2023 – 31.12.2023 223 € 112 € 7 Nächte
  
Auf Wunsch buchbar Preis
Bettwäsche pro Person 15€
Handtuchpaket pro Person 15€
Kinderhochstuhl pro Tag 2€
Kinderreisebett pro Tag 3€
Kinderbett Matratze einmalig 5€
Hund pro Tag 5€

Die Nebenkosten für Endreinigung, Strom, Wasser etc. sind im Preis enthalten. Die Preise pro Tag verstehen sich zzgl. des ortsüblichen Tourismusbeitrages (Ostsee Card). Mehr zum Tourismusbeitrag erfahren Sie unter: https://www.groemitz.de/ostseecard1913

FERIENWOHNUNG MEERBLICK-MIRAMAR IN GRÖMITZ

Saisonpreise 719

  
Saison 2022

erster Tag (incl. Endreinigung/ Nebenkosten)

jeder weitere Tag Mindestaufenthalt
01.01.2022 – 08.01.2022 226 € 115 € 7 Nächte
09.01.2022 – 01.04.2022 188 € 77 € 4 Nächte
02.04.2022 – 24.06.2022 198 € 87 € 6 Nächte
25.06.2022 – 31.08.2022 226 € 115 € 7 Nächte
01.09.2022 – 31.10.2022 198 € 87 € 6 Nächte
01.11.2022 – 23.12.2022 188 € 77 € 4 Nächte
24.12.2022 – 31.12.2022 226 € 115 € 7 Nächte
  
Saison 2023

erster Tag (incl. Endreinigung/ Nebenkosten)

jeder weitere Tag Mindestaufenthalt
01.01.2023 – 07.01.2023 230 € 119 € 7 Nächte
08.01.2023 – 24.03.2023 190 € 79 € 4 Nächte
25.03.2023 – 16.04.2023 200 € 89 € 6 Nächte
17.04.2023 – 28.04.2023 190 € 79 € 6 Nächte
29.04.2023 – 18.06.2023 200 € 89 € 6 Nächte
19.06.2023 – 31.08.2023 230 € 119 € 7 Nächte
01.09.2023 – 31.10.2023 200 € 89 € 6 Nächte
01.11.2023 – 22.12.2023 190 € 79 € 4 Nächte
23.12.2023 – 31.12.2023 230 € 119 € 7 Nächte
  
Auf Wunsch buchbar Preis
Bettwäsche pro Person 15€
Handtuchpaket pro Person 15€
Kinderhochstuhl pro Tag 2€
Kinderreisebett pro Tag 3€
Kinderbett Matratze einmalig 5€
Hund pro Tag 5€

Die Nebenkosten für Endreinigung, Strom, Wasser etc. sind im Preis enthalten. Die Preise pro Tag verstehen sich zzgl. des ortsüblichen Tourismusbeitrages (Ostsee Card). Mehr zum Tourismusbeitrag erfahren Sie unter: https://www.groemitz.de/ostseecard

Follow us on Facebook @MeerblickMiramar